Open de Niort 2011 - Tournoi - A
Classement après la ronde 6 |
| Pl | | Nom | Elo | Cat. | Fede | Ligue | Club | Pts | Bu. | Cu. | Perf. | FFE |
| 1 | f | LAGARDE Maxime | 2441 | Cad | FRA | IDF | Clichy-Echecs-92 | 5 | 21 | 16 | 2397 | |
| 2 | | DO Huu-Thi | 2222 | Sen | FRA | PCH | Echiquier Niortais | 4,5 | 20 | 17,5 | 2214 | 2202 |
| 3 | f | SAADA Julien | 2291 | Sen | FRA | PCH | Migne Echecs | 4 | 22 | 17 | 2229 | 2214 |
| 4 | | MACON Arthur | 1997 | Min | FRA | PCH | Echiquier Niortais | 4 | 20 | 14 | 2194 | 2194 |
| 5 | | SOLA Flavien | 1997 | Cad | FRA | PCH | Echiquier Niortais | 4 | 17,5 | 11 | 2162 | 2217 |
| 6 | | ARMAND Jerome | 2059 | Sen | FRA | PCH | La Tour de Germanicus | 3,5 | 22 | 14 | 2177 | 2183 |
| 7 | | KASAMANLI Ramil | 2067 | Min | AZE | PCH | La Tour de Germanicus | 3,5 | 19 | 11,5 | 2087 | 2098 |
| 8 | | SAUVAGET Franck | 1942 | Sen | FRA | PCH | Echiquier Niortais | 3 | 21 | 12 | 2058 | 2081 |
| 9 | | KASAMANLI Houssein | 1988 | Jun | AZE | PCH | La Tour de Germanicus | 3 | 17,5 | 9 | 2021 | 2027 |
| 10 | | PETIT Eric-Thierry | 2084 | Sen | FRA | PCH | Echiquier Niortais | 3 | 14 | 11 | 1900 | 1861 |
| 11 | | PASCAL Jonathan | 1847 | Sen | FRA | PCH | Migne Echecs | 2,5 | 21 | 13 | 2040 | 2100 |
| 12 | | BRARD Laurent | 1849 | Sen | FRA | PDL | Cercle d'Echecs de Nantes | 2 | 17 | 5 | 1783 | 1783 |
| 13 | | LAGARDE Benjamin | 1715 | Sen | FRA | PRO | Marseille Echecs | 1,5 | 16 | 3,5 | 1803 | 1830 |
| 14 | | LAMBERT Romain | 2054 | Jun | FRA | PRO | Marseille Echecs | 1 | 16 | 4 | 1762 | 1762 |
| 15 | | FURTER Jean-Philippe | 1970 | Sen | FRA | PCH | Aytré-Echecs | 1 | 14,5 | 2 | 1328 | 1328 |
| 16 | | REED John | 1990 | Vet | ENG | PCH | Echiquier Couronnais | 0,5 | 17,5 | 2,5 | 1814 | |
|
|
|
|
|
|
|
Open de Niort 2011 - Tournoi B
Classement après la ronde 6 |
| Pl | | Nom | Elo | Cat. | Fede | Ligue | Club | Pts | Bu. | Cu. | Perf. | FFE |
| 1 | | COHEN-SOLAL Leo | 1742 | Min | FRA | PCH | Echiquier Niortais | 6 | 19 | 21 | 2181 | 2181 |
| 2 | | GROLLEAU Matteo | 1550 | Pup | FRA | PDL | Club d'Echecs Fontenay-le-Comte | 4,5 | 18 | 14,5 | 1830 | 1830 |
| 3 | | DAUTHEVILLE Simon | 1754 | Cad | FRA | PCH | Echiquier Rochefortais | 4,5 | 17 | 15 | 1831 | 1818 |
| 4 | | LAMBERT Thomas | 1450 | Pup | FRA | PDL | Club d'Echecs Fontenay-le-Comte | 4 | 22 | 16 | 1835 | 1847 |
| 5 | | SCHONE Claude | 1869 | Vet | FRA | PDL | Cercle d'échecs des Sables d'Olonne | 4 | 21 | 13,5 | 1700 | 1615 |
| 6 | | CAILLEAUD Antoine | 1510 | Ben | FRA | PCH | Echiquier Niortais | 4 | 18 | 13,5 | 1688 | 1688 |
| 7 | | CHAUVEAU Rudy | 1562 | Sen | FRA | PCH | Club d'Echecs de Parthenay | 3,5 | 25 | 14,5 | 1680 | 1680 |
| 8 | | THOMAS Alexis | 1692 | Cad | FRA | PCH | Echiquier Niortais | 3,5 | 23 | 14 | 1618 | 1633 |
| 9 | | RUBINGTON Antoine | 1499 | Vet | FRA | PCH | Echiquier St Maixentais | 3,5 | 18 | 11,5 | 1701 | 1701 |
| 10 | | MARTINEAU Arthur | 1690 | Cad | FRA | PCH | Echiquier Rochefortais | 3,5 | 17 | 11,5 | 1524 | 1524 |
| 11 | | LEY Gerard | 1751 | Vet | FRA | PCH | Echiquier Niortais | 3 | 25 | 15 | 1607 | 1622 |
| 12 | | GROLLEAU Emmanuel | 1570 | Sen | FRA | PDL | Club d'Echecs Fontenay-le-Comte | 3 | 20,5 | 14 | 1569 | 1569 |
| 13 | | HABIBALLAH Anass | 1517 | Ben | FRA | PCH | Echiquier Niortais | 3 | 18,5 | 12 | 1569 | 1579 |
| 14 | | CHAURIN Hyacinthe | 1460 | Pou | FRA | PCH | Migne Echecs | 3 | 18 | 9 | 1585 | 1585 |
| 15 | | FONTANILLAS Charlotte | 1480 | Cad | FRA | PCH | Echiquier Niortais | 2,5 | 19,5 | 8,5 | 1510 | 1510 |
| 16 | | GILLES Francois | 1752 | Sen | FRA | CVL | Pion du Roi - Lèves | 2,5 | 17,5 | 7,5 | 1593 | 1593 |
| 17 | | IMBAULT Michel | 1560 | Sen | FRA | PCH | Echiquier Niortais | 2,5 | 17 | 7,5 | 1618 | 1641 |
| 18 | | JOURDAIN Lucas | 1480 | Min | FRA | PCH | Echiquier St Maixentais | 2,5 | 13 | 7,5 | 1437 | 1349 |
| 19 | | BARBOTTE Leo | 1420 | Pup | FRA | PCH | Echiquier Niortais | 2,5 | 13 | 5,5 | 1446 | 1359 |
| 20 | | JOURDAIN Florian | 1610 | Cad | FRA | PCH | Echiquier St Maixentais | 2 | 19 | 7 | 1349 | 1364 |
| 21 | | HABIBALLAH Sarah | 1370 | Pup | FRA | PCH | Echiquier Niortais | 2 | 17 | 6 | 1375 | 1277 |
| 22 | | GALISSON Christian | 1499 | Vet | FRA | PCH | Echiquier Niortais | 2 | 12,5 | 2 | 1275 | |
| 23 | | MAINDRON Paul | 1420 | Ben | FRA | PCH | Echiquier Niortais | 1,5 | 17,5 | 6,5 | 1346 | 1181 |
| 24 | | DAUTHEVILLE Eric | 1430 | Vet | FRA | PCH | Echiquier Rochefortais | 1,5 | 15,5 | 3,5 | 1354 | 1190 |
| 25 | | DELAVEAU Aurelien | 1330 | Ben | FRA | PCH | Echiquier Rochefortais | 1,5 | 13 | 4,5 | 1327 | 1157 |
| 26 | | MAINDRON Frederic | 1499 | Sen | FRA | PCH | Echiquier Niortais | 0 | 15,5 | 0 | 1000 | |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Open de Niort 2011 - Tournoi C
Classement après la ronde 6 |
| Pl | | Nom | Elo | Cat. | Fede | Ligue | Club | Pts | Bu. | Cu. | Perf. | FFE |
| 1 | | BARBOTTE Pierre | 1380 | Pup | FRA | PCH | Echiquier Niortais | 5 | 24 | 17 | 1473 | 1542 |
| 2 | | ROC Aline | 1199 | Min | FRA | PCH | Echiquier St Maixentais | 5 | 22,5 | 20 | 1493 | 1500 |
| 3 | | HERVE-FOUCHER Florentin | 1260 | Cad | FRA | PCH | Echiquier Niortais | 4,5 | 21 | 17,5 | 1429 | 1443 |
| 4 | | ALLEL Gerard | 1280 | Sen | FRA | DSA | Echiquier Grenoblois | 4,5 | 19,5 | 15,5 | 1341 | 1386 |
| 5 | | COURTIN Corentin | 1199 | Ben | FRA | PCH | Echiquier Niortais | 4 | 21,5 | 15 | 1321 | 1330 |
| 6 | | FORT Alexis | 1120 | Jun | FRA | AQU | Echiquier Bordelais | 4 | 19,5 | 13 | 1350 | 1340 |
| 7 | | MATHIEU Victor | 1199 | Ben | FRA | PCH | Echiquier Niortais | 4 | 17,5 | 14 | 1307 | 1288 |
| 8 | | JEANNEAU Rayann | 1200 | Pup | FRA | PCH | Echiquier Niortais | 4 | 17 | 13 | 1277 | 1299 |
| 9 | | RAUX Gael | 1200 | Cad | FRA | PCH | Echiquier Niortais | 3,5 | 22 | 13 | 1259 | 1290 |
| 10 | | SPYCHALA Antonin | 1009 | Pou | FRA | PCH | Echiquier St Maixentais | 3 | 23,5 | 14 | 1147 | 1199 |
| 11 | | CHAURIN Camille | 1009 | Ppo | FRA | PCH | Echiquier Poitevin | 3 | 18,5 | 10 | 1144 | 1146 |
| 12 | | DUFORESTEL Alexandre | 1170 | Pup | FRA | PCH | Echiquier Niortais | 3 | 17,5 | 7 | 1101 | 1089 |
| 13 | | DIENIS Jean-Francois | 1320 | Vet | FRA | PCH | La Tour de Germanicus | 3 | 17 | 10 | 1117 | 1108 |
| 14 | | BOCHE Mathias | 1199 | Ben | FRA | PCH | Echiquier Niortais | 3 | 14,5 | 9 | 1099 | 1099 |
| 15 | | SPYCHALA Alexandre | 1040 | Pup | FRA | PCH | Echiquier St Maixentais | 2,5 | 17,5 | 10 | 1221 | 1221 |
| 16 | | HABIBALLAH Linda | 1190 | Ppo | FRA | PCH | Echiquier Niortais | 2 | 18,5 | 10 | 1000 | 1000 |
| 17 | | GAUBERT Cedric | 1110 | Pou | FRA | PCH | Echiquier Niortais | 2 | 17 | 2 | 1000 | 1000 |
| 18 | | BARBOTTE Jeanne | 1009 | Ppo | FRA | PCH | Echiquier Niortais | 2 | 16,5 | 8 | 1081 | 1096 |
| 19 | | PIZZALA Adrien | 1009 | Pou | FRA | PCH | Echiquier Niortais | 2 | 16,5 | 7 | 1000 | 1000 |
| 20 | | CARREY Alexandre | 1009 | Ppo | FRA | PCH | Echiquier Niortais | 2 | 16 | 6 | 1000 | 1000 |
| 21 | | VITELLINI Edouard | 1020 | Ben | FRA | PCH | Echiquier Niortais | 2 | 13,5 | 6 | 1004 | 1000 |
| 22 | | PORTET-TIXIDOR Baptiste | 1099 | Pup | FRA | PCH | Echiquier Niortais | 1 | 17,5 | 2 | 1000 | |
| 23 | | BIGOT Julien | 1099 | Pup | FRA | PCH | Echiquier Niortais | 1 | 14 | 5 | 1000 | 1000 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| | | | | | | | | | | |